产品描述
参数
最大工件尺寸(长X宽X高) | mm | 1000x400x400 | 1400x400x400 | 1600x400x400 | 2000x400x400 |
纵向运动行程(液压) | mm | 1100 | 1500 | 1700 | 2100 |
砂轮轴中心到台面的距离 | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
垂直进给手轮每圈移动量 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
垂直进给手轮每格移动量 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
横向运动最大行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
横向断续运动速度(无级调整) | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
纵向运动速度 (无级调整) |
m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 |
磨头电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电机总功率 | kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 |
油泵电机功率 | kw | 3 | 3 | 4 | 4 |
工作台最大载重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1380 |
净重 | kg | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 |
加工表面对基面的平行度 | mm | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
外型尺寸 | mm | 2700x1640x2100 | 3100x1640x2100 | 4600x1800x2100 | 5250x1800x2100 |
产品样本文字(zi)说明、图(tu)片及(ji)技术规格等随发(fa)展(zhan)而(er)更改,不另行通知(zhi)。
扫二维码用手机看
留言咨询
相关(guan)产品(pin)
联系我(wo)们(men)
地 址:南通市港闸区华能路385号
手机:13806291576
电话(hua):0513-85632581
传真:0513-85370011
邮箱:ntxmk2012@163.com
访问移动端网站

Copyright © 2021 南通西玛克机(ji)床有限公(gong)司(si) 版权所有
- 在线留言
- 咨(zi)询电话 购彩中心:13806291576
- 返回顶部