产品描述
参数
型号 | 单位 | M7160 | M7160x14 | M7160x16 | M7160x20 |
最大工件尺寸(长X宽X高) | mm | 1250x600x600 | 1400x600x600 | 1600x600x600 | 2000x600x600 |
纵向运动行程(液压) | mm | 1350 | 1500 | 1700 | 2100 |
砂轮轴中心到台面的距离 | mm | 780 | 780 | 780 | 780 |
垂直进给手轮每圈移动置 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
垂直进给手轮每格移动量 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
横向运动最大行程 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
横向断续运动速度(无级调整) | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
纵向运动速度(无级调整) | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | Φ400x50xΦ203 | Φ400x50xΦ203 | Φ400x50xΦ203 | Φ4OOx50xΦ203 |
磨头电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电机总功率 | kw | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 |
油泵电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
工作台最大载重量 | kg | 1010 | 1290 | 1780 | 2100 |
净重 | kg | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 |
加工表面对基面的平行度 | mm | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
外型尺寸 | mm | 3000x1950x2400 | 4600x1950x2400 | 4600x1950x2400 | 5250x1950x2400 |
产品样本文字说明、图片及技术规格等随发展而更(geng)改,不另(ling)行通知。
扫二维码用手机看
留言(yan)咨询
相(xiang)关产(chan)品
联(lian)系我们
地 址:南通市港闸区华能路385号
手机:13806291576
电话:0513-85632581
传真:0513-85370011
邮箱:ntxmk2012@163.com
访问移动端(duan)网站

Copyright © 2021 南通(tong)西玛克机床有限公司 版权所(suo)有
- 在线留言
- 咨询电话(hua) 购彩中心:13806291576
- 返回顶部