产品描述
参数
机床特点
该机床(chuang)结构(gou)合理、刚性好(hao)、 精密(mi)度保持优良,外(wai)型美观,操作方(fang)(fang)便。前(qian)后螺杆采用(yong)台湾(wan)精密(mi)级滚珠(zhu)螺杆。自动润滑系统,外(wai)部独立液压站,方(fang)(fang)便维(wei)修。还可根(gen)据(ju)用(yong)户需求进(jin)行定制。
主要规格参数
技术参数 | 单位 | M510AHR/AHD | M510SD | MAHR/AHD | M515SD | |
工作台工作面积 | mm | 500x1000(20"x40") | 500x1000(20"x40") | 500x1500(20"x60") | 500x1500(20"x60") | |
左右最大行程 | mm | 1140 | 1140 | 1600 | 1600 | |
前后最大行程 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | |
工作台面至主轴中心 最大距离 |
mm | 590 | 590 | 590 | 590 | |
工作台最大承重 | kgs | 700 | 700 | 700 | 700 | |
工作台T型槽 | mm | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | |
工作台速度 | m/m in | 5〜25 | 5〜25 | 5〜25 | 5〜25 | |
前后手轮逬刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1圈 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
前后自动逬给 | mm | 0.5〜12 | 0.5〜12 | 0.5〜12 | 0.5〜12 | |
前后快速逬给 | 50HZ | mm/min | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
60HZ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
砂轮尺寸 | mm | 355x40x127 | 355x40x127 | 355x40x127 | 355x40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
60HZ | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
1圈 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | ||
自动逬给翬 | mm | -/0.005〜00.4 | 0.001〜1 | -/0.005〜0.04 | 0.001〜1 | |
上下快速移动星 | mm/min | 230 | 210 | 230 | 210 | |
主轴马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
上下驱动马达 | w | 370 | 1500 | 370 | 1500 | |
液压马达 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
吸尘马达 | w | 550 | 550 | 550 | 550 | |
冷却马达 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | |
前后驱动马达 | w | 370 | 370 | 370 | 370 | |
占地面积 | mm | 4445x2200 | 4445x2200 | 5810x2445 | 5810x2445 | |
包装尺寸 | mm | 3390x2255x2225 | 3400x2265x2250 | 3890x2255x2225 | 4000x2285x2250 | |
净重 | kgs | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
毛重 | kgs | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
技术参数 | 单位 | M615AHR/AHD | M615SD | M620AHR/AHD | M620SD | |
工作台工作面积 | mm | 600x1500 (24"x60") | 600x1500 (24M x 60") | 600 x 2000 (24" x 80") | 600 x 2000 (24" x 80") | |
左右最大行程 | mm | 1600 | 1600 | 2230 | 2230 | |
前后最大行程 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | |
工作台面至主轴中心 最大距离 |
mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
工作台最大承重 | kgs | 800 | 800 | 1500 | 1500 | |
工作台T型槽 | mm | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | |
工作台速度 | m/min | 5〜25 | 5〜25 | 7〜25 | 7〜25 | |
前后手轮逬刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1圈 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
前后自动逬给 | mm | 0.5〜12 | 0.5〜12 | 0.5〜12 | 0.5〜12 | |
前后快速逬给 | 50HZ | mm/min | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
60HZ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
砂轮尺寸 | mm | 355x50x127 | 355x50x127 | 355x50x127 | 355x50x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
60HZ | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
上下手 轮进刀 |
1格 | mm | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
1圈 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | ||
自动逬给翬 | mm | -/0.005〜0.04 | 0.001〜1 | -/0.005〜0.04 | 0.001〜1 | |
上下快速移动星 | mm/min | 230 | 210 | 230 | 210 | |
主轴马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
上下驱动马达 | w | 370 | 1500 | 370 | 1500 | |
液压马达 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
吸尘马达 | w | 550 | 550 | 550 | 550 | |
冷却马达 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | |
前后驱动马达 | w | 370 | 370 | 370 | 370 | |
占地面积 | mm | 5810x2445 | 5810x2445 | 6200x2700 | 6200x2700 | |
包装尺寸 | mm | 4630x2230x1855 | 5800x2260x2250 | 4930x2230x1855 | 5800x2260x2250 | |
净重 | kgs | 7250 | 7250 | 8500 | 8500 | |
毛重 | kgs | 8250 | 8250 | 9700 | 9700 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
MK71系列
留言咨询
相(xiang)关产品
联系我们
地 址:南通市港闸区华能路385号
手机:13806291576
电(dian)话:0513-85632581
传真:0513-85370011
邮箱:ntxmk2012@163.com
访问移动(dong)端(duan)网(wang)站

Copyright © 2021 南通西玛(ma)克机床有限公司 版权所有
- 在线留言
- 咨询电话(hua) 购彩中心:13806291576
- 返(fan)回(hui)顶部(bu)