产品描述
参数
机床特点
本(ben)(ben)机(ji)床采用(yong)砂轮(lun)端面(mian)进(jin)行平面(mian)磨(mo) 削(xue)(xue)、效(xiao)率(lv)高、应(ying)用(yong)广。立柱采用(yong)三点调整,电磁吸盘(pan)吸力平滑可(ke)(ke)调,磨(mo)头(tou)主(zhu)轴(zhou)承采用(yong)精密滚动(dong)(dong)轴(zhou)承,磨(mo)头(tou)功率(lv)大,刚性好。冷却磁性分(fen)离,确保工件的磨(mo)削(xue)(xue)精度。机(ji)床垂直进(jin)给既可(ke)(ke)手动(dong)(dong),也(ye)可(ke)(ke)机(ji)动(dong)(dong),使用(yong)可(ke)(ke)靠方便(bian)。本(ben)(ben)机(ji)床特别适用(yong)于机(ji)械行业中批量(liang)零件加工。
主要规格参数
型号 | M7475B | M7480B | M74100 | M74125 |
磨削工件最大尺寸(直径X高) | Φ750x350mm | Φ800x350mm | Φ1000x350mm | Φ1250x350mm |
砂轮端面至工作台距离 | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
手轮每转磨头移动量 | 2.2mm | 2.2mm | 1mm | 1mm |
每格磨头移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
机动每分钟最大进给量 | 0.08-0.8mm/min | 0.08-0.8mm/min | 0.08-0.8mm/min | 0.08-0.8mm/min |
砂轮主轴转速 | 970mm | 970mm | 750mm | 750mm |
砂转尺寸 | Φ450xΦ380x150 | Φ450xΦ380x150 | WP150x80x25 | WP150x80x25 |
工作台转速 | 13/20rpm | 13/20rpm | 12/24rpm | 12/24rpm |
滑按鞍移动距离 | 450mm | 450mm | 570mm | 570mm |
滑按鞍移动速度 | 4.18m/min | 4.18m/min | 3.8m/min | 3.8m/min |
电机总功率 | 35kw | 35kw | 60kw | 60kw |
磨头功率 | 30kw | 30 kw | 55kw | 55kw |
工作台旋转电机功率 | 2.2/3kw | 2.2/3kw | 2.2/3kw | 2.2/3kw |
重量 | 6500kg | 7000kg | 7500kg | 8500kg |
加工表面对基面的平行度 | 1000:0.02mm | 1000:0.02mm | 1000:0.02mm | 1000:0.02mm |
表面粗糙度 | Ra1.25μm | Ra1.25μm | Ra1.25μm | Ra1.25μm |
外型尺寸 | 2300x1250x2300 | 2300x1400x2300 | 3100x1420x2150 | 3100x1420x2150 |
随机附件 | 特殊附件 | |
电磁吸盘 | 机床垫铁 | 退磁器 |
砂轮平衡轴 | 砂轮卡盘(带砂轮) | 砂轮平衡架 |
砂轮修正器(不含金刚笔) | 备用砂轮卡盘 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
M74125
留言咨询
相(xiang)关产品(pin)
联系我们
地 址:南通市港闸区华能路385号
手机:13806291576
电话:0513-85632581
传真:0513-85370011
邮箱:ntxmk2012@163.com
访问移动(dong)端网站

Copyright © 2021 南通西玛(ma)克机床有限公司 版权所有
- 在线留言
- 咨询电话(hua) 购彩中心:13806291576
- 返回顶部